PCZ 0908 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 21,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0908 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 14,287 mm | |
D | 16,669 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 21,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0908 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 14,287 mm | |
D | 16,669 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |